| Hinweise Briefwahl | Links | Stichwahl | Terminkalender | Wahlamt |
| Wahlergebnisse (Bewerber) | Wahlergebnisse (Gesamt) | Wahltermine |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2009
Endergebnis
3 Stimmbezirke
| SPD | 20,2 % | -6,1 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 26,3 % | 4 Sitze | |||
| Steinmetz | 39,4 % | -19,4 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 58,8 % | 10 Sitze | |||
| Gemeinsame Zukunft | 40,5 % | +40,5 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -14,9 | |||
| Ergebnis 2004 | 14,9 % | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 62,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | Steinmetz | Gemeinsame Zukunft | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.013 | 633 | 1.897 20,2% (-6,1) |
3.698 39,4% (-19,4) |
3.802 40,5% (+40,5) |
0 0,0% (-14,9) |
| Gemeinderat Baus | 1.055 | 617 | 2.276 26,3% |
5.096 58,8% |
--- --- |
1.289 14,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Heck, Hans-Peter | 498 | 26,3% | 5,3% | ||
| 102 | Theisen, Volker | 318 | 16,8% | 3,4% | ||
| 103 | Mattes, Günter | 233 | 12,3% | 2,5% | ||
| 104 | Schumacher, Marianne | 151 | 8,0% | 1,6% | ||
| 107 | Becker, Peter | 122 | 6,4% | 1,3% | ||
| 109 | Koller, Thomas | 106 | 5,6% | 1,1% | ||
| 105 | Eichhorn, Christel | 80 | 4,2% | 0,9% | ||
| 106 | Ludwig, Karl | 80 | 4,2% | 0,9% | ||
| 108 | Clemens, Klaus | 77 | 4,1% | 0,8% | ||
| 110 | Sturm, Volker | 67 | 3,5% | 0,7% | ||
| 111 | Heck, Markus | 67 | 3,5% | 0,7% | ||
| 112 | Haesser, Adolf | 55 | 2,9% | 0,6% | ||
| 113 | Herrmann, Lothar | 43 | 2,3% | 0,5% | ||
| 114 | Haesser, Ruth | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 115 | Ludwig, Brigitte | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Steinmetz"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Steinmetz, Oskar | 652 | 17,6% | 6,9% | ||
| 804 | Welsch, Klaus | 401 | 10,8% | 4,3% | ||
| 802 | Nilles, Ottmar | 394 | 10,7% | 4,2% | ||
| 807 | Klasen, Markus | 297 | 8,0% | 3,2% | ||
| 803 | Schumacher, Sandra | 263 | 7,1% | 2,8% | ||
| 805 | Schmitz, Stephan | 204 | 5,5% | 2,2% | ||
| 806 | Nilles, Anne | 203 | 5,5% | 2,2% | ||
| 810 | Ludwig, Jürgen | 196 | 5,3% | 2,1% | ||
| 814 | Schumacher, Jörg | 178 | 4,8% | 1,9% | ||
| 813 | Steinmetz, Dirk | 145 | 3,9% | 1,5% | ||
| 808 | Zirbes, Thomas | 137 | 3,7% | 1,5% | ||
| 809 | Steinmetz, Verena | 137 | 3,7% | 1,5% | ||
| 812 | Pauli, Walter | 130 | 3,5% | 1,4% | ||
| 816 | Klippel, Michael | 124 | 3,4% | 1,3% | ||
| 811 | Moseler, Hans Josef | 119 | 3,2% | 1,3% | ||
| 815 | Ludwig, Guido | 118 | 3,2% | 1,3% | ||
| 817 | Lieser, Gerhard | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 818 | Schmidt, Christof | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 819 | Ludwig, Lothar | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 820 | May, Erich | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Gemeinsame Zukunft"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Görgen, Winfried | 549 | 14,4% | 5,8% | ||
| 909 | Moseler, Michael | 348 | 9,2% | 3,7% | ||
| 906 | Bastgen, Eugen | 346 | 9,1% | 3,7% | ||
| 904 | Steffens, Sigrid | 331 | 8,7% | 3,5% | ||
| 903 | Linden, Peter | 293 | 7,7% | 3,1% | ||
| 902 | Benz, Markus | 274 | 7,2% | 2,9% | ||
| 905 | Schiffels, Marc | 253 | 6,7% | 2,7% | ||
| 916 | Görgen, Klaus | 244 | 6,4% | 2,6% | ||
| 910 | Schäfer, Katrin | 228 | 6,0% | 2,4% | ||
| 911 | Schichel, Dieter | 168 | 4,4% | 1,8% | ||
| 907 | Simon, Ralf | 163 | 4,3% | 1,7% | ||
| 913 | Görgen, Nico | 136 | 3,6% | 1,4% | ||
| 914 | Nilles, Elmar | 135 | 3,6% | 1,4% | ||
| 912 | Steffens, Ursula | 134 | 3,5% | 1,4% | ||
| 908 | Schubert, Frank | 101 | 2,7% | 1,1% | ||
| 915 | Roth, Ursula | 99 | 2,6% | 1,1% | ||
| 917 | Görgen, Markus | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 918 | Reif, Marcel | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 919 | Treis, Valentin | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | [HOME] | Textfassung | Mobilgeräte | | | Aktualisierungsübersicht | E-Mail an Info | Fehler melden ! | Infos RSS-Feed | |