| Hinweise Briefwahl | Links | Stichwahl | Terminkalender | Wahlamt |
| Wahlergebnisse (Bewerber) | Wahlergebnisse (Gesamt) | Wahltermine |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2009
Endergebnis
4 Stimmbezirke
| Steffens | 56,4 % | +10,5 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 45,9 % | 5 Sitze | |||
| Götten | 17,6 % | -5,3 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 22,9 % | 3 Sitze | |||
| Komes | 17,7 % | -3,6 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 21,3 % | 3 Sitze | |||
| Gellner | 8,3 % | -1,7 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 10,0 % | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 75,1%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Steffens | Götten | Komes | Gellner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 670 | 503 | 3.006 56,4% (+10,5) |
938 17,6% (-5,3) |
945 17,7% (-3,6) |
442 8,3% (-1,7) |
| Gemeinderat Hont | 670 | 516 | 2.526 45,9% |
1.259 22,9% |
1.174 21,3% |
550 10,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Steffens"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | Scheid, Monika | 496 | 16,5% | 9,3% | ||
| 802 | Lauxen, Ilona | 430 | 14,3% | 8,1% | ||
| 805 | Thullen, Gerhard | 351 | 11,7% | 6,6% | ||
| 806 | Scherer, Reinhold | 282 | 9,4% | 5,3% | ||
| 801 | Steffens, Bernd | 266 | 8,8% | 5,0% | ||
| 809 | Risch, Johannes | 258 | 8,6% | 4,8% | ||
| 808 | Millen, Hans-Dieter | 228 | 7,6% | 4,3% | ||
| 803 | Steffes, Heinz-Josef | 212 | 7,1% | 4,0% | ||
| 811 | Koch, Achim | 176 | 5,9% | 3,3% | ||
| 810 | Sederkvist, Hans-Jürgen | 162 | 5,4% | 3,0% | ||
| 807 | Simonis, Stefan | 145 | 4,8% | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Götten"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Götten, Manfred | 287 | 30,6% | 5,4% | ||
| 902 | Wilms, Markus | 233 | 24,8% | 4,4% | ||
| 904 | Götten, Christoph | 167 | 17,8% | 3,1% | ||
| 906 | Zeimetz, Michael | 110 | 11,7% | 2,1% | ||
| 903 | Neumes, Harald | 73 | 7,8% | 1,4% | ||
| 905 | Dauns, Stefan | 68 | 7,2% | 1,3% | ||
| 907 | Hommes, Christel | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "Komes"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Komes, Raimund | 146 | 15,4% | 2,7% | ||
| 1002 | Dimmig, Ferdinand | 145 | 15,3% | 2,7% | ||
| 1003 | Prem, Markus | 116 | 12,3% | 2,2% | ||
| 1008 | Schmitz, Alexander | 109 | 11,5% | 2,0% | ||
| 1004 | Götten, Markus | 85 | 9,0% | 1,6% | ||
| 1005 | Weißkopf, Ewald | 79 | 8,4% | 1,5% | ||
| 1007 | Krämer, Lothar | 52 | 5,5% | 1,0% | ||
| 1009 | Schommer, Uwe | 52 | 5,5% | 1,0% | ||
| 1012 | Komes, Irene | 49 | 5,2% | 0,9% | ||
| 1006 | Cremer, Gerhard | 45 | 4,8% | 0,8% | ||
| 1010 | Heiseler, Martin | 42 | 4,4% | 0,8% | ||
| 1011 | Dimmig-Schmitz, Monika | 25 | 2,6% | 0,5% | ||
| 1013 | Komes, Stefan | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "Gellner"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Gellner, Sabine | 145 | 32,8% | 2,7% | ||
| 1102 | Schneider, Gustav | 125 | 28,3% | 2,3% | ||
| 1104 | Schenk, Helmut | 64 | 14,5% | 1,2% | ||
| 1103 | Simonis, Guido | 62 | 14,0% | 1,2% | ||
| 1105 | Feist, Anja | 46 | 10,4% | 0,9% |
| | [HOME] | Textfassung | Mobilgeräte | | | Aktualisierungsübersicht | E-Mail an Info | Fehler melden ! | Infos RSS-Feed | |