| Hinweise Briefwahl | Links | Stichwahl | Terminkalender | Wahlamt |
| Wahlergebnisse (Bewerber) | Wahlergebnisse (Gesamt) | Wahltermine |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2009
Endergebnis
3 Stimmbezirke
| SPD | 13,2 % | +0,0 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 13,2 % | 2 Sitze | |||
| CDU | 45,3 % | -1,5 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 46,8 % | 8 Sitze | |||
| FDP | 35,9 % | +2,9 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 33,0 % | 5 Sitze | |||
| Freie Wählergruppe Kövenig e.V | 5,5 % | -1,6 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 7,1 % | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 59,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | Freie Wählergruppe Kövenig e.V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.977 | 1.181 | 2.257 13,2% (+0,0) |
7.735 45,3% (-1,5) |
6.132 35,9% (+2,9) |
944 5,5% (-1,6) |
| Gemeinderat Kröv | 1.983 | 1.189 | 2.224 13,2% |
7.910 46,8% |
5.579 33,0% |
1.195 7,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Trossen, Rainer | 744 | 33,0% | 4,4% | ||
| 103 | Reichert, Vera | 289 | 12,8% | 1,7% | ||
| 102 | Lenard, Karl-Heinz | 279 | 12,4% | 1,6% | ||
| 104 | Müllen, Günter | 252 | 11,2% | 1,5% | ||
| 108 | Reichert, Dirk | 189 | 8,4% | 1,1% | ||
| 105 | Wolf, Ursula | 178 | 7,9% | 1,0% | ||
| 106 | Lenard, Dirk | 172 | 7,6% | 1,0% | ||
| 107 | Dandler, Maria | 154 | 6,8% | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Müllers, Günter | 1164 | 15,0% | 6,8% | ||
| 209 | Stadfeld, Heinz | 844 | 10,9% | 4,9% | ||
| 206 | Krämer, Hermann | 760 | 9,8% | 4,5% | ||
| 204 | Trossen, Michael | 634 | 8,2% | 3,7% | ||
| 211 | Müllen, Dieter | 530 | 6,9% | 3,1% | ||
| 202 | Klein, Jan | 527 | 6,8% | 3,1% | ||
| 208 | Beth, Ernst-Josef | 480 | 6,2% | 2,8% | ||
| 205 | Beth, Desire | 446 | 5,8% | 2,6% | ||
| 203 | Schühlein, Kai-Uwe | 425 | 5,5% | 2,5% | ||
| 210 | Engels, Christoph | 355 | 4,6% | 2,1% | ||
| 213 | Schneiders, Irmgard | 316 | 4,1% | 1,9% | ||
| 212 | Görgen, Johannes | 307 | 4,0% | 1,8% | ||
| 214 | Löwen, Monika | 288 | 3,7% | 1,7% | ||
| 207 | Kunze, Nadine | 268 | 3,5% | 1,6% | ||
| 215 | Bucher, Ann-Isabelle | 199 | 2,6% | 1,2% | ||
| 216 | Hoffmann, Peter | 192 | 2,5% | 1,1% | ||
| 217 | Beth, Jörg | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 218 | Römer, Rainer | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Löwen, Rüdiger | 1066 | 17,4% | 6,2% | ||
| 302 | Müllers, Karla | 621 | 10,1% | 3,6% | ||
| 310 | Müllers, Wilhelm | 465 | 7,6% | 2,7% | ||
| 312 | Condne, Michael | 464 | 7,6% | 2,7% | ||
| 303 | Ketter, Bernd | 437 | 7,1% | 2,6% | ||
| 311 | Junglen, Olaf | 432 | 7,0% | 2,5% | ||
| 305 | Müllers, Marcel | 389 | 6,3% | 2,3% | ||
| 309 | Beth, Marco | 351 | 5,7% | 2,1% | ||
| 306 | Löwen, Kurt | 327 | 5,3% | 1,9% | ||
| 314 | Beth, Ulf | 298 | 4,9% | 1,7% | ||
| 308 | Löwen, Carmen | 285 | 4,6% | 1,7% | ||
| 316 | Römer, Irma | 237 | 3,9% | 1,4% | ||
| 307 | Steilen, Jörg | 214 | 3,5% | 1,3% | ||
| 304 | Hermes, Klaus | 209 | 3,4% | 1,2% | ||
| 313 | Kneib, Wolfgang | 194 | 3,2% | 1,1% | ||
| 315 | Beth, Roland | 143 | 2,3% | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Freie Wählergruppe Kövenig e.V"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bindges, Iris | 170 | 18,0% | 1,0% | ||
| 403 | Müller, Karl-Heinz | 139 | 14,7% | 0,8% | ||
| 405 | Mitscher, Alfred | 127 | 13,5% | 0,7% | ||
| 402 | Josko, Reiner | 125 | 13,2% | 0,7% | ||
| 404 | Velten, Torsten | 125 | 13,2% | 0,7% | ||
| 407 | Wehe, Eckehard | 104 | 11,0% | 0,6% | ||
| 408 | Wey, Heike | 86 | 9,1% | 0,5% | ||
| 406 | Wünsche, Marion | 68 | 7,2% | 0,4% |
| | [HOME] | Textfassung | Mobilgeräte | | | Aktualisierungsübersicht | E-Mail an Info | Fehler melden ! | Infos RSS-Feed | |