| Hinweise Briefwahl | Links | Stichwahl | Terminkalender | Wahlamt |
| Wahlergebnisse (Bewerber) | Wahlergebnisse (Gesamt) | Wahltermine |
Letzte Aktualisierung: 19.06.2009
[In der ersten Tabelle rechts außen die bis dato fehlenden "Sitze im Rat" ergänzt]
Endergebnis
19 Stimmbezirke
| SPD |
|
28,6 % | -1,0 | 7 Sitze | |
| Ergebnis 2004 |
|
29,6 % | 7 Sitze | ||
| CDU |
|
43,2 % | -10,9 | 10 Sitze | |
| Ergebnis 2004 |
|
54,1 % | 13 Sitze | ||
| FDP |
|
18,9 % | +2,5 | 5 Sitze | |
| Ergebnis 2004 |
|
16,4 % | 4 Sitze | ||
| Gemeinsame Zukunft |
|
9,3 % | +9,3 | 2 Sitze | |
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlbeteiligung: 61,2%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | Gemeinsame Zukunft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 7.302 | 4.471 | 26.267 28,6% (-1,0) |
39.615 43,2% (-10,9) |
17.306 18,9% (+2,5) |
8.500 9,3% (+9,3) |
| VG-Rat Kröv-Baus | 7.433 | 4.623 | 27.473 29,6% |
50.213 54,1% |
15.188 16,4% |
--- --- |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Junk, Dieter | 1752 | 6,7% | 1,9% | ||
| 103 | Greis, Artur | 1685 | 6,4% | 1,8% | ||
| 104 | Debald, Walter | 1614 | 6,1% | 1,8% | ||
| 107 | Trossen, Rainer | 1521 | 5,8% | 1,7% | ||
| 109 | Heck, Hans-Peter | 1358 | 5,2% | 1,5% | ||
| 108 | Schon, Dietmar | 1339 | 5,1% | 1,5% | ||
| 102 | Kalff, Thomas | 1264 | 4,8% | 1,4% | ||
| 105 | Theisen, Volker | 1239 | 4,7% | 1,4% | ||
| 119 | Roth, Eleonore | 1218 | 4,6% | 1,3% | ||
| 106 | Weirauch, Reiner | 1200 | 4,6% | 1,3% | ||
| 116 | Radke, Gerhard | 1103 | 4,2% | 1,2% | ||
| 111 | Fritzen, Josef | 1049 | 4,0% | 1,1% | ||
| 112 | Pohl, Werner | 980 | 3,7% | 1,1% | ||
| 115 | Reichert, Vera | 914 | 3,5% | 1,0% | ||
| 117 | Korsch, Michael | 914 | 3,5% | 1,0% | ||
| 123 | Kaufmann, Richard | 869 | 3,3% | 0,9% | ||
| 110 | Lenard, Karl-Heinz | 867 | 3,3% | 0,9% | ||
| 122 | Bömer, Karl-Josef | 843 | 3,2% | 0,9% | ||
| 114 | Jakobi, Richard | 833 | 3,2% | 0,9% | ||
| 113 | Sturm, Volker | 820 | 3,1% | 0,9% | ||
| 124 | Müllers, Susanne | 788 | 3,0% | 0,9% | ||
| 120 | Clemens, Klaus | 731 | 2,8% | 0,8% | ||
| 118 | Lenard, Dirk | 706 | 2,7% | 0,8% | ||
| 121 | Ludwig, Stefan | 660 | 2,5% | 0,7% | ||
| 125 | Nilles, Rüdiger | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 126 | Reichert, Dirk | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Helms-Derfert, Bernward | 2386 | 6,0% | 2,6% | ||
| 213 | Steinmetz, Ossi | 2249 | 5,7% | 2,5% | ||
| 206 | Klein, Eugen | 2178 | 5,5% | 2,4% | ||
| 205 | Christen, Heinz | 1998 | 5,0% | 2,2% | ||
| 208 | Simon, Carlo | 1942 | 4,9% | 2,1% | ||
| 207 | Thullen, Walter | 1899 | 4,8% | 2,1% | ||
| 211 | Müllen, Dieter | 1890 | 4,8% | 2,1% | ||
| 204 | Schnabel, Elke | 1834 | 4,6% | 2,0% | ||
| 209 | Engels, Manfred | 1823 | 4,6% | 2,0% | ||
| 203 | Föllenz, Günter | 1745 | 4,4% | 1,9% | ||
| 202 | Tries, Peter | 1711 | 4,3% | 1,9% | ||
| 220 | Servatius, Wilfried | 1654 | 4,2% | 1,8% | ||
| 217 | Engel, Walter | 1569 | 4,0% | 1,7% | ||
| 212 | Burg, Marco | 1558 | 3,9% | 1,7% | ||
| 214 | Dimmig, Ferdinand | 1540 | 3,9% | 1,7% | ||
| 216 | Beth, Desire | 1493 | 3,8% | 1,6% | ||
| 222 | Nilles, Ottmar | 1464 | 3,7% | 1,6% | ||
| 215 | Ketter, Arnold | 1438 | 3,6% | 1,6% | ||
| 210 | Zirbes, Thomas | 1340 | 3,4% | 1,5% | ||
| 218 | Roth, Andreas | 1335 | 3,4% | 1,5% | ||
| 224 | Beth, Ernst-Josef | 1237 | 3,1% | 1,3% | ||
| 221 | Burg, Joachim | 1152 | 2,9% | 1,3% | ||
| 219 | Koller, Ernst | 1131 | 2,9% | 1,2% | ||
| 223 | Bilic, Carsten | 1049 | 2,6% | 1,1% | ||
| 225 | Klink, Walter | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 226 | Mais, Georg | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 227 | Hüls, Robert | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 228 | Scherer, Reinhold | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Löwen, Rüdiger | 1951 | 11,3% | 2,1% | ||
| 301 | Müllers, Wilhelm | 1884 | 10,9% | 2,1% | ||
| 305 | Römer, Ernst Josef | 1853 | 10,7% | 2,0% | ||
| 303 | Pohl, Rolf | 1636 | 9,5% | 1,8% | ||
| 302 | Dahmen, Astrid | 958 | 5,5% | 1,0% | ||
| 312 | Rolf, Martin | 887 | 5,1% | 1,0% | ||
| 310 | Müllers, Marcel | 882 | 5,1% | 1,0% | ||
| 318 | Müllers, Karla | 831 | 4,8% | 0,9% | ||
| 307 | Molitor, Reinhard | 823 | 4,8% | 0,9% | ||
| 311 | Löwen, Kurt | 740 | 4,3% | 0,8% | ||
| 313 | Ketter, Bernd | 713 | 4,1% | 0,8% | ||
| 306 | Brendle, Dorothea | 669 | 3,9% | 0,7% | ||
| 314 | Beth, Ulf | 643 | 3,7% | 0,7% | ||
| 308 | Brendle, Klaus | 592 | 3,4% | 0,6% | ||
| 319 | Römer, Irma | 535 | 3,1% | 0,6% | ||
| 316 | Steilen, Jörg | 460 | 2,7% | 0,5% | ||
| 315 | Hermes, Klaus | 444 | 2,6% | 0,5% | ||
| 309 | Becker, Ulrich | 425 | 2,5% | 0,5% | ||
| 317 | Beth, Roland | 380 | 2,2% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Gemeinsame Zukunft"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Moseler, Michael | 1274 | 15,0% | 1,4% | ||
| 804 | Steffens, Bernd | 1131 | 13,3% | 1,2% | ||
| 802 | Schmitt, Manfred | 984 | 11,6% | 1,1% | ||
| 803 | Debald, Dieter | 977 | 11,5% | 1,1% | ||
| 807 | Schiffels, Marc | 860 | 10,1% | 0,9% | ||
| 809 | Linden, Peter | 754 | 8,9% | 0,8% | ||
| 805 | Schiffels, Paul-Werner | 737 | 8,7% | 0,8% | ||
| 806 | Drees, Hans-Josef | 725 | 8,5% | 0,8% | ||
| 808 | Schubert, Frank | 616 | 7,2% | 0,7% | ||
| 810 | Nilles, Elmar | 442 | 5,2% | 0,5% |
| | [HOME] | Textfassung | Mobilgeräte | | | Aktualisierungsübersicht | E-Mail an Info | Fehler melden ! | Infos RSS-Feed | |